产品特点
·轻便手持式
·手动、连续自动、自感应触发
·具有USB/串口输出功能
·具有超强的抗干扰能力
·不仅可扫描一维条码,也可扫描读取二维码
·手动、连续自动、自感应触发
·具有USB/串口输出功能
·具有超强的抗干扰能力
·不仅可扫描一维条码,也可扫描读取二维码
产品参数
| 型号 | HTC-3578HD | |
| 无线通信距离 | 200m | |
| 照明 | 白色LED | |
| 瞄准 | 红色LED | |
| 扫描角度 | ±72°、±72°、360°全向(左右、前后、转动) | |
| 对比度 | ≥25% | |
| 解析度 | ≥0.1mm | |
| 一维条码类型 | code 128、UPC-A/E、EAN-8/13、codeBar、GSI DataBar、code 39、ISBN/ISSN、code93、 Inter leaved 2/5、IMB、Postnet、Pharmacode | |
| 二维条码类型 | QR码、Micro QR码、Data Matrix码、PDF417码、Micro PDF417码 | |
| 数据输出接口 | USB/RS232 | |
| 电源电压 | DC 5V±0.25V/USB供电 | |
| 电流 | 270mA(扫描);60mA(待机);300 - 430mA(充电)415mA | |
| 环境耐性 | 防护等级 | IP65 |
| 环境温度 | -20℃至+60℃,无冻结 | |
| 环境湿度 | 5至95%RH,无凝结 | |
| 抗震性 | 加速度500m/s²,X、Y、Z各方向5次 | |
| 抗振性 | 10至55Hz,复合振幅1.5mm,X、Y、Z轴方向各2小时 | |
| 外壳材质 | ABS;PC(聚碳酸酯) | |
| 外形尺寸 | 电源适配器、5米串口数据线 | |
| 产品重量 | 280g | |
| 附件 | 含底座和线缆 | |
* 产品规格如有变更,恕不另行通知,请以实际产品为准。
← 返回产品中心
