产品特点
·搭载新一代AI成像技术,可进行条码自学习功能
·内置A|智能读码算法,实现超强读码能力
·全金属机身,IP67防护等级,适合恶劣环境
·全自动对焦系统,适应40mm-1000mm的读取距离
·可同时读取一维条码和二维码,如:Code 128、UPC-A/E EAN-8/13、 CodeBar、 Code 39、 Code 93、 Inter leaved 2/5、 QR Code、 MicroQR Code、 Data Matrix、 PDF417、 AztecCode等
·内置A|智能读码算法,实现超强读码能力
·全金属机身,IP67防护等级,适合恶劣环境
·全自动对焦系统,适应40mm-1000mm的读取距离
·可同时读取一维条码和二维码,如:Code 128、UPC-A/E EAN-8/13、 CodeBar、 Code 39、 Code 93、 Inter leaved 2/5、 QR Code、 MicroQR Code、 Data Matrix、 PDF417、 AztecCode等
产品参数
| 型号(白色光源) | HV0130-06BC-W | HV0130-12BC-W | HV0130-25BC-W | HV0500-08BC-W | HV0500-012BC-W | HV0500-16BC-W | |
| 型号(红色光源) | HV0130-06BC-R | HV0130-12BC-R | HV0130-25BC-R | HV0500-08BC-R | HV0500-012BC-R | HV0500-16BC-R | |
| 类别 | 大视野型 | 标准型 | 近距离型 | 大视野型 | 标准型 | 近距离型 | |
| 分辨率 | 1280*1024 | 2342*2048 | |||||
| 视场角 | 水平35°,垂直28° | 水平16°,垂直13 ° | 水平8°,垂直6° | 水平52°,垂直45° | 水平39°,垂直33° | 水平28°,垂直23° | |
| 最小一维码分辨率 | 0.020mm | 0.014mm | 0.025mm | 0.016mm | 0.017mm | 0.016mm | |
| 最小二维码分辨率 | 0.060mm | 0.041mm | 0.075mm | 0.048mm | 0.052mm | 0.049mm | |
| 读取距离 | 40mm~1000mm | 60mm~1000mm | 240mm~1000mm | 40mm~1000mm | 60mm~1000mm | 240mm~1000mm | |
| 读取视野(300mm) | 189mm*151mm | 86mm*69mm | 40mm*32mm | 293mm*246mm | 210mm*177mm | 148mm*125mm | |
| 一维条码类型 | Code 128、UPC-A/E、EAN-8/13、CodeBar、Code 39、Code 93、Interleaved 2/5 | ||||||
| 二维条码类型 | QR Code、Micro QR Code、Data Matrix、PDF417、AztecCode | ||||||
| 帧率 | 60fps | ||||||
| 最大读取速度 | 100码/s | ||||||
| 照明光源 | 八颗高功率灯珠 | ||||||
| 瞄准器光源 | 绿色圆点 | ||||||
| 输入电压 | DC 24V | ||||||
| 最大电流消耗 | 300mA | ||||||
| 控制输入 | 3路隔离输入,最大额定电压24V DC | ||||||
| 控制输出 | 3路隔离输出,最大额定电压24VDC,每路最大负载电流25mA | ||||||
| 网络功能 | 100M Etherne,支持TCP/IP、FTP、Modbus TCP、Profinet、Ethernet/IP | ||||||
| 串口通讯 | 1路,符合RS232C,波特率:1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200 | ||||||
| 触发方式 | 按键触发、外部I/O触发、软触发、自感应触发、串口触发、TCP触发、UDP触发 | ||||||
| 电气连接 | PVC线缆3m | ||||||
| 环境耐性 | 防护等级 | IP67 | |||||
| 环境温度 | 0至+50℃,无冻结 | ||||||
| 环境湿度 | 10至90%RH,无 凝 结 | ||||||
| 抗震性 | 加速度500m/s²,X、Y、Z各方向5次 | ||||||
| 抗振性 | 10至55Hz,复合振幅1.5mm,X、Y、Z轴方向各2小时 | ||||||
| 外壳材质 | 铝合金 | ||||||
| 外形尺寸 | 82mm(H)*51mm(W)*44mm(D) | ||||||
| 产品重量 | 200g | ||||||
| 附件 | 含支架和线缆 | ||||||
产品尺寸
输入输出电路图
* 产品规格如有变更,恕不另行通知,请以实际产品为准。
← 返回产品中心
