产品特点
·适用于狭小的安装空间,小巧美观
·单次、连续、自感应三种读取模式
·可通外部I/O信号进行触发扫描
·具有USB/RS232串口输出,超强的抗干扰能力
·单次、连续、自感应三种读取模式
·可通外部I/O信号进行触发扫描
·具有USB/RS232串口输出,超强的抗干扰能力
产品参数
| 型号 | HV0030-2BC | HV0130-2BC | HV0200-2BC | |
| 分辨率 | 640*480 | 1280*960 | 1600*1200 | |
| 最远读取距离 | 200mm | |||
| 一维条码类型 | code 128、UPC-A/E、EAN-8/13、codeBar、GSI DataBar、code39、 ISBN/ISSN、code93、 Inter leaved 2/5、IMB、Postnet、Pharmacode | |||
| 二维条码类型 | QR码、Micro QR码、Data Matrix码、PDF417码、Micro PDF417码 | |||
| 条码分辨率 | 0.127mm~0.528mm | |||
| 触发方式 | 按键触发、外部1/O触发、感应触发、连续触发 | |||
| 输入电压 | DC 5V | |||
| 最大电流消耗 | 415mA | |||
| 输出接口 | RS232/USB接口(9,600-115,200 bps) | |||
| 电缆长度 | 六芯2米长度线缆 | |||
| 环境耐性 | 防护等级 | IP20 | ||
| 环境温度 | -20℃至+60℃,无冻结 | |||
| 环境湿度 | 10至90%RH,无凝结 | |||
| 抗震性 | 加速度500m/s²,X、Y、Z各方向5次 | |||
| 抗振性 | 10至55Hz,复合振幅1.5mm,X、Y、Z轴方向各2小时 | |||
| 外壳材质 | 铝 | |||
| 外形尺寸 | 36mm(H)*43mm(W)*24mm(D) | |||
| 产品重量 | 120g | |||
| 附件 | 含支架和线缆 | |||
产品尺寸
* 产品规格如有变更,恕不另行通知,请以实际产品为准。
← 返回产品中心
