产品特点
·外型紧凑小巧安装方便
·集成通信内核高速稳定
·从站支持Modbus RTU协议和8路可编程输入输出I/O
·主站支持ModbusTCP、Profinet、EtherCAT、
·Ethernet/IP协议
·集成通信内核高速稳定
·从站支持Modbus RTU协议和8路可编程输入输出I/O
·主站支持ModbusTCP、Profinet、EtherCAT、
·Ethernet/IP协议
产品参数
| IO-Link通道数量 | 2*Class-A+4*Class-B | |||||
| 型号 | CM008MP-2A4B | CM008MEC-2A4B | CM008MEP-2A4B | CM008MCC-2A4B | ||
| IO-Link通道数量 | 8*Class-A + 0*Class-B | |||||
| 型号 | CM008MP-8A0B | CM008MEC-8A0B | CM008MEP-8A0B | CM008MCC-8A0B | ||
| 通讯传输 | 通讯协议 | Profinet | EtherCAT | EtherNet/IP | CC-Link IE Field Basic | |
| 工作模式 | 自动协商机制、自动翻转功能 | |||||
| 传输速度 | 10/100 Mbps | |||||
| 地址分配 | 分配方式:编程软件/拨码开关/主站分配/网页配置 | |||||
| 拓补功能 | 支持 | |||||
| 环网冗余功能 | 支持 | |||||
| 电源供电 | 工作电压 | DC 24V | ||||
| 消耗电流 | <200mA | |||||
| 系统供电 | Us,不超过8A | |||||
| 辅助供电 | UA,不超过8A | |||||
| 电气隔离 | Us和UA:24V隔离,OV连通 | |||||
| 接口类型 | 电源供电 | M12 L-CODE五芯公接口*1、M12L-CODE五芯母接口*1 | ||||
| 总线通讯 | M12 D-CODE四芯母头接口*2 | |||||
| 扩展接口 | M12 B-CODE五芯母头接口*2(LinkBus扩展总线)(B01-B02) | |||||
| 信号连接2A4B | M12 A-CODE五芯母头接口*6 | |||||
| 信号连接8A0B | M12 A-CODE五芯母头接口*8 | |||||
| 电气参数 | 接口信号类型 | DI/DO/IO-Link(通过软件配置),可对单个接口分别进行定义 | ||||
| I0-Link 通道数 | 2A4B | 6路(X01-X06) | ||||
| 8AOB | 8路(X01-X08) | |||||
| IO-Link 接口类型 | 2A4B | 2*Class-A+4*Class-B | ||||
| 8AOB | 8*Class-A | |||||
| IO-Link版本 | IO-LinkV1.1 | |||||
| 传输速率 | COM1(4.8kbps)、COM2(38.4kbps)、COM3(230.4kbps) | |||||
| DI输入 通道数 | 2A4B | 最大8路(Class-A通道4路+Class-B通道4路) | ||||
| 8AOB | 最大16路(Class-A通道16路) | |||||
| 输入供电电流 | IO-Link接口最大1.6A,普通信号接口最大200mA | |||||
| 辅助供电电流 | 每通道最大2A | |||||
| 输入信号类型 | PNP型 | |||||
| 输入延时 | ≤1.6ms | |||||
| DO输出 通道数 | 2A4B | 最大6路(每个信号接口1路) | ||||
| 8A0B | 最大8路(每个信号接口1路) | |||||
| 输出供电电流 | 每通道最大2A | |||||
| 输出信号类型 | PNP/NPN(可配置) | |||||
| 输出开关频率 | 阻性负载100Hz,感性负载5Hz | |||||
| 诊断 | 通讯状态 | LED指示,通讯报文 | ||||
| 供电监测 | 低电压报警 | |||||
| 短路/过载保护 | LED指示 | |||||
| 扩展连接 | LED指示 | |||||
| 环境耐性 | 防护等级 | IP67 | ||||
| 环境温度 | -25℃至+70℃,无冻结 | |||||
| 环境湿度 | 35至85%RH,无凝结 | |||||
| 抗震性 | 加速度500m/s²,X、Y、Z各方向5次 | |||||
| 抗振性 | 10至55Hz,复合振幅1.5mm,X、Y、Z轴方向各2小时 | |||||
| 外壳材质 | ABS+PC(聚碳酸酯) | |||||
| 外形尺寸 | 225mm(H)*60mm(W)*41mm(D) | |||||
| 产品重量 | 576g | |||||
| 产品附件 | 无 | |||||
产品尺寸
接线图
* 产品规格如有变更,恕不另行通知,请以实际产品为准。
← 返回产品中心
