产品特点
·配套设施齐全,可满足客户各种需求
·应用范围广,视觉系统可立即投入使用
·安装操作设定简单便利且方便维护
·金属外壳,寿命长坚固耐用
·高性价比,同级别产品成本优势
·本地化技术支持,方便快捷
·应用范围广,视觉系统可立即投入使用
·安装操作设定简单便利且方便维护
·金属外壳,寿命长坚固耐用
·高性价比,同级别产品成本优势
·本地化技术支持,方便快捷
产品参数
| 型号 | HSC8000 | HSC9000 | |
| 额定电源 | AC 220V/50Hz | ||
| 处理能力 | Intel Corer i5四核3.0 GHz以上 | ||
| 内存容量 | 8G以上 | ||
| 存储容量 | SSD 256GB以上 | ||
| 显示分辨率 | 最佳分辨率1920*1080 | ||
| 操作系统 | Win1064位专业版系统或其它视觉适配系统 | ||
| 通讯接口 | 1xRS232、4xRJ45GbE | 1xRS232、6xRJ45GbE | |
| GPU加速 | 无 | 有 | |
| 设备功耗 | 800W | 900W | |
| 输入信号 | 4路相机触发输入、12路产品选择输入(无源信号) | ||
| 输出信号 | 16路可编程信号输出(无源信号) | ||
| 环境耐性 | 防护等级 | IP54 | |
| 环境温度 | -20℃至+70℃,无冻结 | ||
| 环境湿度 | 20至85%RH,无凝结 | ||
| 抗震性 | 加速度500m/s²,X、Y、Z各方向5次 | ||
| 抗振性 | 10至55Hz,复合振幅1.5mm,X、Y、Z轴方向各2小时 | ||
| 外壳材质 | ABS;PC(聚碳酸酯) | ||
| 产品尺寸 | 1600mm(H)*600mm(W)*615mm(D) | ||
| 产品重量 | |||
| 产品附件 | 无 | ||
* 产品规格如有变更,恕不另行通知,请以实际产品为准。
← 返回产品中心
