产品特点
·前置开关工业一体机,可选触摸功能
·全封闭铝合金外壳,前面板防护等级可达IP65
·搭载酷睿系列CPU,可支持Windows/Linux系统
·精准触控、无盲点,响应速度快
·强大的扩展性能,可选择多种配置和扩展接口
·内嵌双风扇辅助散热,快速释放CPU运行散发的热量
·全封闭铝合金外壳,前面板防护等级可达IP65
·搭载酷睿系列CPU,可支持Windows/Linux系统
·精准触控、无盲点,响应速度快
·强大的扩展性能,可选择多种配置和扩展接口
·内嵌双风扇辅助散热,快速释放CPU运行散发的热量
产品参数
| 型号 | HMC-1040 | HMC-1240 | HMC-1540 | HMC-1546 | HMD-1740 | |
| 带触摸类型 | HMC-1040T | HMC-1240T | HMC-1540T | HMC-1546T | HMD-1740T | |
| 屏幕尺寸 | 10.4寸 | 12.1寸 | 15寸 | 15.6寸 | 17寸 | |
| 分辨率 | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | 1366*768 | 1280*1024 | |
| 电源电压 | DC 12V | |||||
| 硬件配置 | 酷睿i5处理器/16G内存/1T硬盘(默认配置) | |||||
| 操作系统 | Windows10(64位) | |||||
| 透光率 | 薄膜+薄膜:≥75%波长550m/薄膜+玻璃:≥80%波长550m | |||||
| 安装方式 | 支持嵌入式、壁挂式、桌面支架式(背部安装孔位:75mm*75mm/100mm*100mm) | |||||
| 绝缘阻抗 | ≥10mΩ@DC 25V(类比式)/≥10mΩ@DC 25V(矩阵式) | |||||
| 介质耐压 | 250VRms(50~60Hs 1min) | |||||
| 线性 | <1.5% | |||||
| 表面硬度 | 3H | |||||
| 电气连接 | 线缆 | PVC线缆5m/3*0.75mm² | ||||
| 接插件 | / | |||||
| 环境耐性 | 防护等级 | IP30 | ||||
| 环境温度 | -10℃至+60℃,无冻结 | |||||
| 环境湿度 | -20至85%RH,无凝结 | |||||
| 抗震性 | 加速度500m/s²,X、Y、Z各方向5次 | |||||
| 抗振性 | 10至55Hz,复合振幅1.5mm,X、Y、Z轴方向各2小时 | |||||
| 外壳材质 | 铝合金+钣金(默认白色可定制黑色) | |||||
| 尺寸 | 309mm(H)*245mm(W) 57mm(D) | 310mm(H)*273mm(W) 58mm(D) | 366mm(H)*310mm(W) 63mm(D) | 403mm(H)*270mm(W) 62mm(D) | 398mm(H)*354mm(W) 63mm(D) | |
| 开孔尺寸 | 300mm*236mm 301mm*256mm | 353mm*299mm | 390mm*259mm | 385mm*342mm | ||
| 产品重量 | 无 | |||||
| 产品附件 | ||||||
接线图
* 产品规格如有变更,恕不另行通知,请以实际产品为准。
← 返回产品中心
