产品特点
·Intel ATOMTM 1.91GHz四核处理器E3845
·HDMI和VGA显示接口
·4个GigE相机接口,支持PoE+供电
·4路LED驱动器输出
·D|N导轨式安装,无风扇
·4G-byte DRAM,64G-byte系统盘,焊板装配
·8路数字输入,8路数字输出
·HDMI和VGA显示接口
·4个GigE相机接口,支持PoE+供电
·4路LED驱动器输出
·D|N导轨式安装,无风扇
·4G-byte DRAM,64G-byte系统盘,焊板装配
·8路数字输入,8路数字输出
产品参数
| 型号 | HVC6000-4 | |
| CPU子系统 | CPU Model | Intel AT0MTM processor E3845(焊板)Quad Core 1.91GHz,64-bit |
| GPU性能 | Support DirectX11,OpenGL3.0,OpenCL1.2 | |
| 内存 | 4G-byte DDR3L-1333(焊板) | |
| 存储器 | 64G-byte eMMC5.1 Flash系统盘(焊板) | |
| 1个SDHC/SDXC卡槽用于扩展存储,支持最大2TB容量 | ||
| I/0接口 | 相机接口 | 4x Gige接口(Intel,210芯片),支持IEEE 802.3at(25.5W)PoE+供电 |
| USB | 1个USB 3.0,1个USB2.0 | |
| 显示接口 | 1个HDM,接口,1个VGA接口 | |
| 串行接口 | 1个RS232接,1个电气隔离的RS485接口 | |
| 数字I/0 | 8个光耦隔离数字输入,8个光耦隔离数字输出,支持5V/12V/24V输入/输出 | |
| 操作系统 | Windows 10 loT Enterprise,Windows 10,loT Core | |
| 电源电压 | DC 20V~30VDC,推荐24VDC | |
| 电流消耗 | 自身最大功耗12W,不包括带载PoE相机和LED灯板的功耗 | |
| DIDO(NPN型) | 350000小时 | |
| 环境耐性 | 防护等级 | IP20 |
| 环境温度 | -25℃至+70℃,无冻结 | |
| 环境湿度 | 20至80%RH,无凝结 | |
| 抗震性 | 加速度500m/s²,X、Y、Z各方向5次 | |
| 抗振性 | 10至55Hz,复合振幅1.5mm,X、Y、Z轴方向各2小时 | |
| 外壳材质 | 铝 | |
| 外形尺寸 | 90mm(H)*146mm(W)*50mm(D) | |
| 产品重量 | 0.6kg | |
| 产品附件 | 如需购买镜头、光源、光源控制器、光源延长线、支架请单独选型 | |
产品尺寸
接线图
* 产品规格如有变更,恕不另行通知,请以实际产品为准。
← 返回产品中心
