产品特点
·内置Sony图像传感器芯片、更佳的图像和效果
·内置Gige高速数据通讯接口,支持PoE供电
·先进的光学校正功能,确保芯片置于镜头光轴中心点
·面阵传感器分辨率高达2000万像素
·适合恶劣的工业环境应用
·内置Gige高速数据通讯接口,支持PoE供电
·先进的光学校正功能,确保芯片置于镜头光轴中心点
·面阵传感器分辨率高达2000万像素
·适合恶劣的工业环境应用
产品参数
| 型号 | 黑白 | HVG0160M | HVG0230M | HVG0500M | HVG2000M |
| 彩色 | HVG0160C | HVG0230C | HVG0500C | HVG2000C | |
| 像素 | 160万 | 230万 | 500万 | 2000万 | |
| 分辨率 | 1440*1080 | 1920*1200 | 2448*2048 | 5472*3648 | |
| 靶面尺寸 | 1/2.9" | 1/2.3" | 2/3" | 1" | |
| 像元尺寸 | 3.45um | 3.45um | 3.45um | 3.45um | |
| 最大帧率 | 77fps | 52fps | 24fps | 6fps | |
| 传感器类型 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | |
| 镜头接口 | 标准C型接口 | 标准C型接口 | 标准C型接口 | 标准C型接口 | |
| 曝光方式 | 全局快门 | 卷帘快门 | |||
| 以太网接口 | 1000 Base-T Gige M12(支持PoE供电) | ||||
| 数字I/0 | 8 Pin M8接头,4路GP10 | ||||
| 供电方式 | PoE供电(IEEE 802.3af)/12V~24VDC | ||||
| 电流消耗 | 3.1W | ||||
| 环境耐性 | 防护等级 | IP67 | |||
| 环境温度 | -25℃至+70℃,无冻结 | ||||
| 环境湿度 | 20至85%RH,无凝结 | ||||
| 抗震性 | 加速度500m/s²,X、Y、Z各方向5次 | ||||
| 抗振性 | 10至55Hz,复合振幅1.5mm,X、Y、Z轴方向各2小时 | ||||
| 外壳材质 | 铝 | ||||
| 外形尺寸 | 45mm(H)*29mm(W)*29mm(D) | ||||
| 产品附件 | 如需购买支架或电缆,请单独选型 | ||||
产品尺寸
接线图
* 产品规格如有变更,恕不另行通知,请以实际产品为准。
← 返回产品中心
