产品参数
| 型号 | HV3D-7100 | |
| 近视场视野 | 1000mm | |
| 远视场视野 | 2600mm | |
| 净距离(CD) | 700mm | |
| 测量范围(MR) | 1000mm | |
| 检测精度 | ±5mm | |
| 扫描帧率 | 600fbs | |
| 数据类型 | 点云、长/宽/高尺寸、积分体积、顶部中心坐标 | |
| 触发模式 | 外触发、编码器触发(最高支持15KHz触发信号接入) | |
| 激光安全等级 | Class3B | |
| 操作系统 | Windows10系统64bits | |
| 电气特性 | 数据接口 | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
| 数字I/0 | 12-pin M12接口提供I/O包含3路光耦隔离输入(Line0/3/6)、3路光耦隔离输出(Line1/4/7)、1路RS-232串口 | |
| 供 电 | 12V~24V | |
| 典型功耗 | 10.0W@12V DC | |
| 环境耐性 | 防护等级 | IP67 |
| 环境温度 | -25℃至+70℃,无冻结 | |
| 环境湿度 | 20至85%RH,无凝结 | |
| 抗震性 | 加速度500m/s²,X、Y、Z各方向5次 | |
| 抗振性 | 10至55Hz,复合振幅1.5mm,X、Y、Z轴方向各2小时 | |
| 外壳材质 | 铝 | |
| 外形尺寸 | 354.1mm(H)*65mm(W)*123.4mm(D) | |
| 产品重量 | 1.6kg | |
| 产品附件 | 如需购买镜头、光源、光源控制器、光源延长线、支架请单独选型 | |
产品特点
·超大视野范围,最大测量宽度可达2600mm
·高功率激光模块,黑色物体测量更精准
·自带滤光镜,抗外界光干扰能力更强,高反射/高吸收材质测量更精准
·支持体积测量(长/宽/高、积分体积)、点云、顶部中心坐标输出
·应用行业,物体体积测量、料位高度测量、机器人定位引导
·高功率激光模块,黑色物体测量更精准
·自带滤光镜,抗外界光干扰能力更强,高反射/高吸收材质测量更精准
·支持体积测量(长/宽/高、积分体积)、点云、顶部中心坐标输出
·应用行业,物体体积测量、料位高度测量、机器人定位引导
产品尺寸
产品参数
| 型号 | HV3D-7100 | |
| 近视场视野 | 1000mm | |
| 远视场视野 | 2600mm | |
| 净距离(CD) | 700mm | |
| 测量范围(MR) | 1000mm | |
| 检测精度 | ±5mm | |
| 扫描帧率 | 600fbs | |
| 数据类型 | 点云、长/宽/高尺寸、积分体积、顶部中心坐标 | |
| 触发模式 | 外触发、编码器触发(最高支持15KHz触发信号接入) | |
| 激光安全等级 | Class3B | |
| 操作系统 | Windows10系统64bits | |
| 电气特性 | 数据接口 | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
| 数字I/0 | 12-pin M12接口提供I/O包含3路光耦隔离输入(Line0/3/6)、3路光耦隔离输出(Line1/4/7)、1路RS-232串口 | |
| 供 电 | 12V~24V | |
| 典型功耗 | 10.0W@12V DC | |
| 环境耐性 | 防护等级 | IP67 |
| 环境温度 | -25℃至+70℃,无冻结 | |
| 环境湿度 | 20至85%RH,无凝结 | |
| 抗震性 | 加速度500m/s²,X、Y、Z各方向5次 | |
| 抗振性 | 10至55Hz,复合振幅1.5mm,X、Y、Z轴方向各2小时 | |
| 外壳材质 | 铝 | |
| 外形尺寸 | 354.1mm(H)*65mm(W)*123.4mm(D) | |
| 产品重量 | 1.6kg | |
| 产品附件 | 如需购买镜头、光源、光源控制器、光源延长线、支架请单独选型 | |
产品尺寸
* 产品规格如有变更,恕不另行通知,请以实际产品为准。
← 返回产品中心
