产品特点
·更高精度,Z轴精度可达0.001毫米
·稳定快速,超高速点云成像2帧/秒
·开放友好,开放SDK,支持多种平台,掌握核心算法
·灵活易用、抗震防水、便携轻巧专为工业应用场景打造
·稳定快速,超高速点云成像2帧/秒
·开放友好,开放SDK,支持多种平台,掌握核心算法
·灵活易用、抗震防水、便携轻巧专为工业应用场景打造
产品参数
| 型号 | HV3D0700-R2 | |
| 工作距离 | 250mm~700mm | |
| 分辨率 | 2.3MP | |
| 抗环境光干扰 | 5000Lux | |
| 通讯接口 | 千兆以太网接口 | |
| 3D点云采集时间(s) | 单目模式:1.2s/次;双目模式:1.9s/次 | |
| 300mm处 | 景深 | 100mm |
| FOV | 在250mm处:148mm*94mm;在350mm处:208mm*126mm | |
| XY分辨率 | 0.09mm | |
| Z轴测量精度① | 0.001mm | |
| Z轴重复精度② | 0.008mm | |
| 6 0 0 m m 处 | 景深 | 200mm |
| FOV | 在500mm处:286mm*182mm;在700mm处:403mm*246mm | |
| XY分辨率 | 0.2mm | |
| Z轴测量精度① | 0.02mm | |
| Z轴重复精度② | 0.06mm | |
| 环境耐性 | 防护等级 | IP67 |
| 环境温度 | -25℃至+70℃,无冻结 | |
| 环境湿度 | 35至85%RH,无凝结 | |
| 抗震性 | 加速度500m/s²,X、Y、Z各方向5次 | |
| 抗振性 | 10至55Hz,复合振幅1.5mm,X、Y、Z轴方向各2小时 | |
| 外壳材质 | 铝合金 | |
| 外形尺寸 | 336mm(H)*115mm(W)*50mm(D) | |
| 产品重量 | 1.8kg | |
| 产品附件 | 如需购买镜头、光源、光源控制器、光源延长线、支架请单独选型 | |
备注:在标定工作距离下,对精加工金属台阶量块连续拍摄20次,计算台阶高度差测量值与真实值误差的绝对值均值;
在标定工作距离下,对精加工金属台阶量块连续拍摄20次,计算台阶高度差测量值分布的2σ值;
此系列双目3D立体传感器可选彩色CCD或者黑白CCD,以上数据选用彩色CCD测试所得,如有疑问请咨询Heinxs销售人员。
视野范围
* 产品规格如有变更,恕不另行通知,请以实际产品为准。
← 返回产品中心
