产品特点
·可定制化数据交互界面
·采用航空铝材机身+德国拜耳超韧尼龙
·基于Android 6.0操作系统超高频手持终端
·具备出色的稳定性和极其强劲的多标签识别性能
·不仅能识别超高频RFID标签,还可读取一维条形码、二维码
·采用航空铝材机身+德国拜耳超韧尼龙
·基于Android 6.0操作系统超高频手持终端
·具备出色的稳定性和极其强劲的多标签识别性能
·不仅能识别超高频RFID标签,还可读取一维条形码、二维码
产品参数
| 型号 | HRH-UHF | |
| 扫描引擎 | 基于ImplnJ Indy R2000 | |
| 蜂鸣器 | 12*9.5mm/2300±300Hz | |
| 协议标准 | EPC Global UHF Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C/ISO 18000-6B | |
| 工作频率 | 902MHz~928MHz | |
| 功率 | OdBm~33dBm | |
| 峰值速度 | >500张/秒 | |
| UHF天线 | 4dBi圆极化空气介质天线 | |
| 读卡距离 | >10米(测试标签: ImplnJ E41b) | |
| 操作系统 | Android 6.0系统 | |
| CPU | 四核Cortex-A17/主频高达1.8GHz | |
| GPU | ARM Mali-T764/高性能3D引擎 | |
| RAM | 2G LPDDR3(可选配4G LPDDR3) | |
| ROM | 32G EMMC5.0(可选配64G EM MC5.0) | |
| 显示屏 | 5.0寸/分辨率1280*720/IPS/180度视角 | |
| 触摸屏 | 1.1mm加厚钢化玻璃/10点触控/可戴手套操作 | |
| 电池热拔插系统 | 弹匣式电池热拔插系统 | |
| PSAM | PSAM*1(可选配TI TCA5013控制器) | |
| 物理按键 | 电源/音量*2键 预流功能键*3 | 动作力2.2N/100万次操作寿命 |
| 动作力2.2N/100万次操作寿命 | ||
| 扫描触发 | 动作力1.27N/1000万次操作寿命 | |
| 电源 | 6000mAh可充电锂聚合物电池 | |
| 扩展卡槽 | Micro SIM卡槽*1/TF卡槽*1 | |
| USB接口 | Micro USB/MOLEX连接器 | |
| 音频 | 大口径双扬声器立体声系统 | |
| 震动马达 | 10mm纽扣式 | |
| 充电提示灯 | 双色指示灯 | |
| 外壳材质 | 氧化铝;PA(尼龙) | |
| 外形尺寸 | 167mm(H)*82mm(W)*129mm(D) | |
| 产品重量 | 1200g | |
| 产品附件 | 附赠:电池、数据线、挂绳;另需选配:充电器 | |
* 产品规格如有变更,恕不另行通知,请以实际产品为准。
← 返回产品中心
