产品特点
·板状天线、重量轻、低剖面
·抱杆式/壁挂式安装、使用方便
·可多标签识读、读写速度快、读写距离远
·IP67防护等级
·抱杆式/壁挂式安装、使用方便
·可多标签识读、读写速度快、读写距离远
·IP67防护等级
产品参数
| 参数项 | HRA-RC06-NK | HRA-RC09-NK | |
|---|---|---|---|
| 天线增益 | 6 dBi | 9 dBi | |
| 工作频率 | 902MHz~928MHz | ||
| 接口形式 | N型母头 | ||
| 极化方式 | 圆极化(右旋) | ||
| 水平角度 | 60° | ||
| 垂直角度 | 55° | ||
| 驻波比 | ≤1.3 | ||
| 前后比 | ≥17dB | ||
| 特性阻抗 | 50Ω | ||
| 最大输入功率 | 20W | ||
| 防雷等级 | 直流接地 | ||
| 环境耐性 | 防护等级 | IP67 | |
| 环境耐性 | 环境温度 | -25℃至+65℃,无冻结 | |
| 环境耐性 | 环境湿度 | 10至95%RH,无凝结 | |
| 环境耐性 | 抗震性 | 加速度500m/s²,X、Y、Z各方向5次 | |
| 环境耐性 | 抗振性 | 10至55Hz,复合振幅1.5mm,X、Y、Z轴方向各2小时 | |
| 外壳材质 | 天线罩:灰白色ABS、辐射板:铝 | ||
| 外形尺寸 | 255mm(H)*255mm(W)*30mm(D) | ||
| 安装方式 | 抱杆式或壁挂式 | ||
| 支撑杆直径 | φ30mm~φ50mm | ||
| 抗风强度 | 60m/s | ||
| 产品重量 | 1270g(含安装支架) | ||
| 产品附件 | 安装支架 | ||
| 天线馈线 | 1m | HRAC-SMA/N-01 | |
| 天线馈线 | 5m | HRAC-SMA/N-05 | |
| 天线馈线 | 15m | HRAC-SMA/N-15 | |
天线极化方向
* 产品规格如有变更,恕不另行通知,请以实际产品为准。
← 返回产品中心
