产品特点
·采用 Android 11 操作系统、四核 2.0GHz CPU,定制开发和数据处理能力强大
·基于 Impinj E710 芯片,并支持 Impinj Gen2X,拥有更强悍的 UHF 性能
·集成 RS232、RJ45、HDM|等多种接口,并支持 DC、PoE、PoE+多种供电方式
·能够满足仓储、档案管理、图书管理、生产线管理、医疗器械柜、无人零售等复杂环境的应用
·基于 Impinj E710 芯片,并支持 Impinj Gen2X,拥有更强悍的 UHF 性能
·集成 RS232、RJ45、HDM|等多种接口,并支持 DC、PoE、PoE+多种供电方式
·能够满足仓储、档案管理、图书管理、生产线管理、医疗器械柜、无人零售等复杂环境的应用
产品参数
| 型号 | HRF3-E04 | HRF3-E08 | |
| 天线通道数 | 4通道 | 8通道 | |
| 读取距离 | 读取距离:0m~10m(与RFID标签型号和使用环境有关) | ||
| 写入距离 | 写入距离:0m~8m(与RFID标签型号和使用环境有关) | ||
| 工作频率 | 902MHz~928MHz | ||
| 射频功率 | 30dBm(支持5~30dBm可调节, PoE/DC 24V供电) | ||
| 输出功率精度 | ±1dB | ||
| 输出功率平坦度 | ±0.2dB | ||
| 接收灵敏度 | <-84dBm | ||
| 协议标准 | EPC global UHF Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C | ||
| 群读速度 | 可达950tags/s | ||
| 硬件参数 | CPU:四核2.0GHz、RAM+ROM:2G+16GB | ||
| 通讯接口 | 1个RS232,1个RJ45,1个USB Host,1个USB Device | ||
| 数据通讯 | RJ45网口(10/100 BASE-T Ethernet); WLAN(支持IEEE802.11b/g/n,2.4G);蓝牙(Bluetooth 4.0) | ||
| 视频/音频接口 | HDMI TypeA,支持720p高清视频输出 | ||
| GPIO | 4路带隔离的输入,4路带隔离的输出 | ||
| 操作系统 | Android 11.0 | ||
| 开发语言 | Java | ||
| 开发工具 | Eclipse/Android Studio | ||
| 天线接口 | 50Ω射频连接器RP-TNC母座 | ||
| 天线增益 | 支持6dBi、9dBi等天线 | ||
| 供电方式 | DC(10V~24V)、POE(802.3af 13W)、PoE+(802.3at 25.5W) | ||
| 电源电压 | DC10V~24V | ||
| 消耗电流 | 600mA@DC 24V | ||
| 环境耐性 | 防护等级 | IP20 | |
| 环境温度 | -25℃至+65℃,无冻结 | ||
| 环境湿度 | 10至95%RH,无凝结 | ||
| 抗震性 | 加速度500m/s²,X、Y、Z各方向5次 | ||
| 抗振性 | 10至55Hz,复合振幅1.5mm,X、Y、Z轴方向各2小时 | ||
| 外壳材质 | 铝合金 | ||
| 外形尺寸 | 247mm(H)*151mm(W)*35mm(D) | ||
| 产品重量 | 1000g | ||
| 产品附件 | GPIO通讯口端子、WIFI外置天线、12V/5A电源适配器 | ||
| 天线 | 6dBi | HRA-RC06-NK | |
| 9dBi | HRA-RC09-NK | ||
产品尺寸
接线图
* 产品规格如有变更,恕不另行通知,请以实际产品为准。
← 返回产品中心
