产品特点
·集天线,放大器,控制器于一体
·具有体积小,集成度高等特点
·72mm*40mm,方形ABS外壳
·支持ModbusRTU、ModbusTCP、IO Link三种协议
·可通过通讯网关转换成Profinet、Ethernet/IP、
·EtherCAT等工业总线通讯接口
·具有体积小,集成度高等特点
·72mm*40mm,方形ABS外壳
·支持ModbusRTU、ModbusTCP、IO Link三种协议
·可通过通讯网关转换成Profinet、Ethernet/IP、
·EtherCAT等工业总线通讯接口
产品参数
| 型号 | HRFE-C01 | HRFE-C04 | HRFE-E06P | HRFE-E06 | |
| 通讯接口 | 串口(RS485) | IO Link(Class-A COM3) | 以太网接口 | ||
| 通讯协议数据 | Modbus RTU | IO LinkV1.1(32bit输入/32bit输出) | Modbus TCP | ||
| 读取距离 | 读取距离:0mm~50mm (与RFID标签型号和使用环境有关) | ||||
| 写入距离 | 写入距离:Omm~45mm (与RFID标签型号和使用环境有关) | ||||
| 工作频率 | 13.56MHz | ||||
| 射频功率 | 23dBm | ||||
| 遵循标准 | ISO/IEC15693 | ||||
| 读取的RFID标签容量 | 8KBytes | ||||
| 读写时间 | 读数据:25ms;写数据:32ms | ||||
| 电源电压 | DC 24V | PoE供电 | DC 24V | ||
| 功率 | 1W | ||||
| 电气连接 | 线缆 | PVC线缆2m/5*0.35mm² | PVC线缆2m/8*0.25mm² | ||
| 接插件 | / | ||||
| 环境耐性 | 防护等级 | IP67 | |||
| 环境温度 | -25℃至+70℃,无冻结 | ||||
| 环境湿度 | 35至85%RH,无凝结 | ||||
| 抗震性 | 加速度500m/s²,X、Y、Z各方向5次 | ||||
| 抗振性 | 10至55Hz,复合振幅1.5mm,X、Y、Z轴方向各2小时 | ||||
| 外壳材质 | ABS | ||||
| 外形尺寸 | 72mm(H)*40mm(W)*20mm(D) | ||||
| 产品重量 | 136g | ||||
| 产品附件 | 无 | ||||
产品尺寸
输入输出电路图
* 产品规格如有变更,恕不另行通知,请以实际产品为准。
← 返回产品中心
