产品特点
·集天线,放大器,控制器于一体
·具有体积小,集成度高等特点
·M30*1.5mm螺纹,ABS+不锈钢外壳
·支持ModbusRTU、ModbusTCP、IO Link三种协议
·可通过通讯网关转换成Profinet、Ethernet/IP
·EtherCAT等工业总线通讯接口
·具有体积小,集成度高等特点
·M30*1.5mm螺纹,ABS+不锈钢外壳
·支持ModbusRTU、ModbusTCP、IO Link三种协议
·可通过通讯网关转换成Profinet、Ethernet/IP
·EtherCAT等工业总线通讯接口
产品参数
| 型号 | HR30-C01 | HR30-C04 | HR30-E06P | HR30-E06 | |
| 通讯接口 | 串口(RS485) | IO Link(Class-A COM3) | 以太网接口 | ||
| 通讯协议数据 | Modbus RTU | IO Link V1.1 (32bit输入/32bit输出) | Modbus TCP | ||
| 读取距离 | 读取距离:0mm~80mm(与RFID标签型号和使用环境有关) | ||||
| 写入距离 | 写入距离:0mm~70mm(与RFID标签型号和使用环境有关) | ||||
| 工作频率 | 13.56MHz | ||||
| 射频功率 | 23dBm | ||||
| 遵循标准 | ISO/IEC 15693 | ||||
| 读取的RFID标签容量 | 8KBytes | ||||
| 读写时间 | 读数据:25ms;写数据:32ms | ||||
| 电源电压 | DC24V | PoE供电 | DC24V | ||
| 功率 | 1W | ||||
| 电气连接 | 线缆 | 电源及通讯线缆 | |||
| 接插件 | M12五芯公头接插件 | 带M12八芯公头接插件 | |||
| 环境耐性 | 防护等级 | IP67 | |||
| 环境温度 | -25℃至+70℃,无冻结 | ||||
| 环境湿度 | 35至85%RH,无凝结 | ||||
| 抗震性 | 加速度500m/s²,X、Y、Z各方向5次 | ||||
| 抗振性 | 10至55Hz,复合振幅1.5mm,X、Y、Z轴方向各2小时 | ||||
| 外壳材质 | ABS;不锈钢 | ||||
| 外形尺寸 | 90mm(H)*30mm(D) | ||||
| 产品重量 | 136g | ||||
| 产品附件 | 无 | ||||
| 常用连接线缆 | 电源及通讯线缆 | 电源及通讯线缆 | 电源及通讯线缆 | ||
| 散线 | 2m | FC-1205-S02L | FC-1208-S02L | FC-1208-S02L | |
| 5m | FC-1205-S05L | FC-1208-S05L | FC-1208-S05L | ||
| 10m | FC-1205-S10L | FC-1208-S10L | FC-1208-S10L | ||
| 接网关 | 2m | FC-1205K1205J-S02L | RJ45-M1208A-S02L | RJ45-M1208A-S02L-P4 | |
| 5m | FC-1205K1205J-S05L | RJ45-M1208A-S05L | RJ45-M1208A-S05L-P4 | ||
| 10m | FC-1205K1205J-S10L | RJ45-M1208A-S10L | RJ45-M1208A-S10L-P4 | ||
产品尺寸
输入输出电路图
* 产品规格如有变更,恕不另行通知,请以实际产品为准。
← 返回产品中心
