产品特点
·方便连接
·防尘护套
·辅助供电无延迟
·防尘护套
·辅助供电无延迟
例图
产品参数
| 接头类型 | ||||||||
| 描述 | M12防尘盖 | M12防尘塞 | M8防尘塞 | M12终端电阻 | M12终端电阻 | M12终端电阻 | M8终端电阻 | |
| 芯数 | - | - | - | 4 | 5 | 5 | 3 | |
| 编码 | - | - | - | A-CODE | A-CODE | B-CODE | A-CODE | |
| 产品型号 | M12-PG | M12-PS | M8-PS M12-AMT04-DZ M12-AMT05-DZ M12-BMT05-DZ M8-AMT03-DZ | |||||
| 参数 | 额定电流 | - | - | - | 4A | 4A | 4A | 3A |
| 额定电压 | - | - | - | 250V | 250V 60V 60V | |||
| 脉冲电压 | - | - | - | 2500V | 2500V | 1500V | 1500V | |
| 锁紧方式 | - | - | - | M12螺丝锁紧 | M12螺丝锁紧 | M12螺丝锁紧 | M8螺丝锁紧 | |
| 螺丝扭矩 | - | - | - | 建议:0.4Nm;Max/最大0.8Nm | ||||
| 接线方式 | - | - | - | 焊接 | ||||
| 温度范围 | - | - | - | 动态-25℃~80℃,静态-40℃~80℃ | ||||
| 绝缘电阻 | - | - | - | ≥100MΩ | ||||
| 接触电阻 | - | - | - | ≤5mΩ | ||||
| 外壳主体 | 尼龙+玻璃纤维 | 聚氨酯橡胶 | ||||||
| 胶芯材料 | - | - | - | 聚氨酯橡胶+玻璃纤维 | ||||
| 螺丝材料 | - | - | - | 黄铜;镀镍 | ||||
| 插针材料 | - | - | - | 黄铜 | ||||
| 插针镀层 | - | - | - | 镀金 | ||||
| 密封圈 | - | - | - | 氟橡胶/硅胶 | ||||
| 防护等级 | - | - | - | IP67/IP68 | ||||
| 污染等级 | - | - | - | 3 | ||||
* 产品规格如有变更,恕不另行通知,请以实际产品为准。
← 返回产品中心







