产品特点
·快速接线节省工时
·RJ45连接器
·适用不同安装环境
·RJ45连接器
·适用不同安装环境
样图
产品参数
| 接头类型 | |||||||
| 出线方式 | RJ45 | ||||||
| 型号 | 芯子数量 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 |
| 产品型号 | RJ45-GT04 | RJ45-GSO4 | RJ45-GT08 | RJ45-GS08 | RJ45-PT04 | RJ45-PT08 | |
| 参数 | 缆芯数量 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 |
| 额定电流 | 1.5A | ||||||
| 额定电压 | 30V | ||||||
| 脉冲电压 | 1000V | ||||||
| 接线方式 | 刺破式 | ||||||
| 温度范围 | -40℃至+70℃ | ||||||
| 绝缘电阻 | ≥100M² | ||||||
| 接触电阻 | ≤20mΩ | ||||||
| 外壳主体 | PVC/TPU | ||||||
| 胶芯材料 | PC | ||||||
| 插针材料 | 黄铜 | ||||||
| 插针镀层 | 镀金 | ||||||
| 特性阻抗 | 100Ω±25 | ||||||
| 耦合衰减 | ≥35dB(30 to 100)MHZ,≥75dB(100 to 1000)MHZ | ||||||
| 延时 | ≤2.5ns | ||||||
| 插入损耗 | ≤0.1dB | ||||||
| 回波损耗 | 68 dB UPto 1000 MHz | ||||||
| 防护等级 | IP20 | ||||||
| 污染等级 | 3 | ||||||
*xxx表示线缆长度,常规长度有:003、005、010、020、030、050、100、150,如003表示线缆长度0.3米;
*特殊应用可咨询本公司销售人员
* 产品规格如有变更,恕不另行通知,请以实际产品为准。
← 返回产品中心






