产品特点
·电缆长度按需定制
·M8双连接器线缆
·提供特殊应用的线缆
·M8双连接器线缆
·提供特殊应用的线缆
产品图片
产品参数
| 接头类型 | |||||
| 出线方式 | 直头带线 | 弯头带线 | |||
| 型号 | PVC | M08-AMT04-xxxPVC | M08-AFT04-xxxPVC | M08-AMS04-xxxPVC | M08-AFS04-xxxPVC |
| PUR | M08-AMT04-xxxPUR | M08-AFT04-xxxPUR | M08-AMS04-xxxPUR | M08-AFS04-xxxPUR | |
| PVC屏蔽 | M08P-AMT04-xxxPVC | M08P-AFT04-xxxPVC | M08P-AMSO4-xxxPVC | M08P-AFS04-xxxPVC | |
| PUR屏蔽 | M08P-AMT04-xxxPUR | M08P-AFT04-xxxPUR | M08P-AMSO4-xxxPUR | M08P-AFSO4-xXXPUR | |
| 参数 | 缆芯数量 | 4芯 | |||
| 额定电流 | 3A | ||||
| 额定电压 | 60V | ||||
| 脉冲电压 | 1500V | ||||
| 锁紧方式 | M8螺丝锁紧 | ||||
| 螺丝扭矩 | 建议:0.2Nm;Max/最大0.4Nm | ||||
| 接线方式 | 焊接 | ||||
| 温度范围 | 动态-25℃至80℃,静态-40℃至80℃ | ||||
| 绝缘电阻 | ≥100M² | ||||
| 接触电阻 | ≤5mΩ | ||||
| 外壳主体 | TPU | ||||
| 胶芯材料 | TPU+GF | ||||
| 螺丝材料 | 黄铜;镀镍 | ||||
| 插针材料 | 黄铜 | ||||
| 插针镀层 | 镀金 | ||||
| 密封圈 | 氟橡胶/硅胶 | ||||
| 防护等级 | IP67/IP68 | ||||
| 污染等级 | 3 | ||||
*xxx表示线缆长度,常规长度有:004、005、010、020、040、050、100、150,如004表示线缆长度0.4米;
*特殊应用可咨询本公司销售人员
* 产品规格如有变更,恕不另行通知,请以实际产品为准。
← 返回产品中心




