产品特点
·电缆长度按需定制
·M12连接器线缆/RJ45连接器线缆
·提供特殊应用的线缆
·M12连接器线缆/RJ45连接器线缆
·提供特殊应用的线缆
产品图片
产品参数
| 接头类型 | ||||||
| 出线方式 | 直头-直头 | 直头-RJ45 | 法兰-RJ45 | RJ45-RJ45 | RJ45-RJ45 | |
| 型号 | PVC | M12P-DFT04/ DMT04-xxxPVC | M12P-DMT04/ RJ45P04-xxxPVC | QFL-M12P-DMT04/ RJ45P04-xxxPVC | RJ45P04/ RJ45P04-xxxPVC | RJ45P08/ RJ45P08-xxxPVC |
| PUR | M12P-DFT04/ DMT04-xxxPUR | M12P-DMT04/ RJ45P04-xxxPUR | QFL-M12P-DMT04/ RJ45P04-xxxPUR | RJ45P04/ RJ45P04-xxxPUR | RJ45P08/ RJ45P08-xxxPUR | |
| 参数 | 缆芯数量 | 4 | 8 | |||
| 额定电流 | 4A | 1.5A | ||||
| 额定电压 | 250V | 30V | ||||
| 脉冲电压 | 2500V | 1000V | ||||
| 锁紧方式 | M12螺丝锁紧 | - | ||||
| 螺丝扭矩 | 建议:0.4Nm;Max/最大0.8Nm | - | ||||
| 接线方式 | 焊接 | 刺破式 | ||||
| 温度范围 | 动态-25℃至80℃,静态-40℃至80℃ | -40°C...+70℃ | ||||
| 绝缘电阻 | ≥100MQ | ≥100MQ | ||||
| 接触电阻 | ≤5mΩ | ≤20mΩ | ||||
| 外壳主体 | TPU | PVC/TPU | ||||
| 胶芯材料 | TPU+GF | PC | ||||
| 螺丝材料 | 黄铜;镀镍 | - | ||||
| 插针材料 | 黄铜 | 黄铜 | ||||
| 插针镀层 | 镀金 | 镀金 | ||||
| 密封圈 | 氟橡胶/硅胶 | - | ||||
| 防护等级 | IP67/IP68/IP20(RJ45) | IP20 | ||||
| 污染等级 | 3 | 3 | ||||
*xxx表示线缆长度,常规长度有:003、005、010、020、030、050、100、150,如003表示线缆长度0.3米;
*特殊应用可咨询本公司销售人员
* 产品规格如有变更,恕不另行通知,请以实际产品为准。
← 返回产品中心





