产品参数
| 类 型 | 漫反射型 | |
| 型号 | NPN | PM08-MD30N |
| PNP | PM08-MD30P | |
| 光源 | 红外光二极管(940nm) | |
| 检测距离 | 30mm(白纸30X30mm) | |
| LED指示灯 | 红外光二极管(950nm) | |
| 应差 | 检测距离的20%以下 | |
| 响应时间 | <3ms | |
| 开关频率 | 300Hz | |
| 隔离阻抗 | 20MΩ Min.500VDC | |
| 绝缘耐压 | 500VAC for 1 minute | |
| 电源电压 | DC 12V~24V(±10%) | |
| 消耗电流 | 30mA | |
| 输出最大电流 | 80mA | |
| 控制输出 | NPN | 负荷电源电压DC24V以下、负荷电流80mA以下;残留电压1V或更小 |
| PNP | 负荷电源电压DC24V以下、负荷电流80mA以下;残留电压1V或更小 | |
| 保护回路 | 逆电极保护(电源)、过电流保护(输出) | |
| 电气连接 | PVC线缆2m/4*0.35mm² | |
| 环境耐性 | 防护等级 | IP66 |
| 环境温度 | -20℃至+70℃,无冻结 | |
| 环境湿度 | 35至85%RH,无凝结 | |
| 环境光度 | 白炽灯:最大3000lux;日光:最大10,000lux | |
| 抗震性 | 加速度500m/s²,X、Y、Z各方向5次 | |
| 抗振性 | 10至55Hz,复合振幅1.5mm,X、Y、Z轴方向各2小时 | |
| 外壳材质 | 不锈钢 | |
| 外形尺寸 | 45mm(H)*08mm(D) | |
| 产品重量 | 80g | |
| 产品附件 | 无 | |
尺寸图
输入输出电路图
* 产品规格如有变更,恕不另行通知,请以实际产品为准。
← 返回产品中心
