产品参数
| 类 型 | 漫反射型 | 对射型 | 镜面反射型 | ||||
| 型号 | NPN | PM18-MD400N | PM18-MD100N | PM18-MT15MN | PM18-MR03MN | PM18-MR01MN | |
| PM18-MD400N-C3 | PM18-MD100N-C3 | PM18-MT15MN-C3 | PM18-MR03MN-C3 | PM18-MR01MN-C3 | |||
| PNP | PM18-MD400P | PM18-MD100N | PM18-MT15MP | PM18-MR03MP | PM18-MR01MP | ||
| PM18-MD400P-C3 | PM18-MD100N-C3 | PM18-MT15MP-C3 | PM18-MR03MP-C3 | PM18-MR01MP-C3 | |||
| 被测物体 | 20x20cm白纸 | 10x10cm白纸 | φ20mm以上不透明体 | φ80mm以上不透明体 | |||
| 光源 | 红外光二极管(950nm) | ||||||
| 检测距离 | 0mm~400mm | 0mm~100mm | 15m | 0.05m~3m | 0.05m~1m | ||
| 光点直径 | 约25mm(在40mm检测距离时) | ||||||
| LED指示灯 | 红外光二极管(950nm) | ||||||
| 响应时间 | <3ms | ||||||
| 隔离阻抗 | 20MΩ Min.500VDC | ||||||
| 绝缘耐压 | 1000VAC for 1 minute | ||||||
| 电源电压 | DC 12V~24V(±10%) | ||||||
| 消耗电流 | 25mA | 45mA | 25mA | ||||
| 输出最大电流 | 100mA | ||||||
| 开关频率 | 600Hz | ||||||
| 响应时间 | <1.5ms | ||||||
| 控制输出 | NPN | NPN集电极开路24V;残留电压1V或更小 | |||||
| PNP | PNP集电极开路24V;残留电压1V或更小 | ||||||
| 保护回路 | 逆电极保护(电源)、过电流保护(输出) | ||||||
| 电气连接 | 线缆 | PVC线缆2m/4*0.35mm² | |||||
| 接插件 | M12四芯公头插件带150mm出线 | ||||||
| 环境耐性 | 防护等级 | IP66 | |||||
| 环境温度 | -25℃至+55℃,无冻结 | ||||||
| 环境湿度 | 35至85%RH,无凝结 | ||||||
| 环境光度 | 白炽灯:最大5000lux;日光:最大20,000lux | ||||||
| 抗震性 | 加速度500m/s²,X、Y、Z各方向5次 | ||||||
| 抗振性 | 10至55Hz,复合振幅1.5mm,X、Y、Z轴方向各2小时 | ||||||
| 外壳材质 | 金属外壳:黄铜镀镍/塑料外壳: PBT(聚对苯二甲酸乙二醇酯)/PC(聚碳酸酯);镜头:PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯) | ||||||
| 外形尺寸 | 线缆型 | 63mm(H)*18mm(D) | |||||
| 接插件型 | 77mm(H)*18mm(D) | ||||||
| 产品重量 | 100g | ||||||
| 产品附件 | 镜反射型需选配反光板(FB-51*51) | ||||||
尺寸图
输入输出电路图
* 产品规格如有变更,恕不另行通知,请以实际产品为准。
← 返回产品中心
