产品特点
·大而清晰的输出指示灯;
·常开常闭输出可选;
·电源逆接,输出短路保护。
·小巧紧凑,坚固耐冲击;
·最快响应速度3KHZ;
·常开常闭输出可选;
·电源逆接,输出短路保护。
·小巧紧凑,坚固耐冲击;
·最快响应速度3KHZ;
产品参数
| 类型 | L型 | T型 | Y型 | K型 | |||||
| 外观图 | |||||||||
| 连接方式 | 线缆型 | 连接型 | 线缆型 | 连接型 | 线缆型 | 连接型 | 线缆型 | 连接型 | |
| 型号 | NPN | HE-L45N | HE-SX671N | HE-T45N | HE-SX672N | HE-Y45N | HE-SX674N | HE-K45N | HE-SX670N |
| PNP | HE-L45P | HE-SX671P | HE-T45P | HE-SX672P | HE-Y45P | HE-SX674P | HE-K45P | HE-SX670P | |
| 检测距离 | 5mm | ||||||||
| 检测方式 | 红外光 | ||||||||
| 输出方式 | 入光时ON,遮光时OFF | ||||||||
| 最小检测物体 | 0.8mm*1.2mm不透明物体 | ||||||||
| LED指示灯 | 红色(电源指示灯) | ||||||||
| 响应时间 | <1ms | ||||||||
| 电源电压 | DC12V~24V(±10%) | ||||||||
| 消耗电流 | 15mA以下 | ||||||||
| 输出最大电流 | 50mA | ||||||||
| 开关频率 | 3kHz | ||||||||
| 保护回路 | 逆电极保护(电源)、过电流保护(输出)、过电压(输出) | ||||||||
| 电气连接 | 线缆 | PVC线缆2m/4*0.35mm² | |||||||
| 接插件 | 需购买接插件线缆(1m:FC-UE01L;2m:FC-UE02L;5m:FC-UE05L) | ||||||||
| 环境耐性 | 防护等级 | IP64 | |||||||
| 环境温度 | -20℃至+55℃,无冻结 | ||||||||
| 环境湿度 | 35至85%RH,无凝结 | ||||||||
| 环境光度 | 白炽灯:最大3000lux;日光:最大10,000lux | ||||||||
| 抗震性 | 加速度500m/s²,X、Y、Z轴各方向5次 | ||||||||
| 抗振性 | 10至55Hz,复合振幅1.5mm,X、Y、Z轴方向各2小时 | ||||||||
| 外壳材质 | PC(聚碳酸酯) | ||||||||
| 外形尺寸 | 参照尺寸图 | ||||||||
| 产品重量 | 12g | ||||||||
| 附件 | 无 | ||||||||
产品参数
| 类型 | L型 | K型 | F型 | R型 | U型 | |
| 外观图 | ||||||
| 连接方式 | 线缆型 | 线缆型 | 线缆型 | 线缆型 | 线缆型 | |
| 型号 | NPN | HE-L25N | HE-K25N | HE-F25N | HE-R25N | HE-U25N |
| PNP | HE-L25P | HE-K25P | HE-F25P | HE-R25P | HE-U25P | |
| 检测距离 | 6mm | |||||
| 检测方式 | 红外光 | |||||
| 输出方式 | 入光时ON,遮光时OFF | |||||
| 最小检测物体 | 0.8mm*1.2mm不透明物体 | |||||
| LED指示灯 | 红色(电源指示灯) | |||||
| 响应时间 | <1ms | |||||
| 电源电压 | DC 12V~24V(±10%) | |||||
| 消耗电流 | 15mA以下 | |||||
| 输出最大电流 | 50mA | |||||
| 开关频率 | 3kHz | |||||
| 保护回路 | 逆电极保护(电源)、过电流保护(输出)、过电压(输出) | |||||
| 电气连接 | 线缆 | PVC线缆2m/4*0.35mm² | ||||
| 接插件 | / | |||||
| 环境耐性 | 防护等级 | IP64 | ||||
| 环境温度 | -20℃至+55℃,无冻结 | |||||
| 环境湿度 | 35至85%RH,无凝结 | |||||
| 环境光度 | 白炽灯:最大3000lux;日光:最大10,000lux | |||||
| 抗震性 | 加速度500m/s²,X、Y、Z轴各方向5次 | |||||
| 抗振性 | 10至55Hz,复合振幅1.5mm,X、Y、Z轴方向各2小时 | |||||
| 外壳材质 | PC(聚碳酸酯) | |||||
| 外形尺寸 | 参照尺寸图 | |||||
| 产品重量 | 12g | |||||
| 附件 | 无 | |||||
产品尺寸
产品尺寸
产品尺寸
输入输出电路图
* 产品规格如有变更,恕不另行通知,请以实际产品为准。
← 返回产品中心













